Pour avoir emprunté les joueurs pendant le Mondial, la FIFA a versé une compensation financière à 396 clubs. 60 millions d’euros sont répartis entre les différents clubs.

Selon l’Association européenne des clubs (ECA), le PSG va recevoir 824 837€ pour avoir envoyé 10 joueurs au dernier Mondial brésilien. Un joli pactole, mais le PSG est devancé par le Bayern Munich (1,465 M€), le Real Madrid (1,092 M€) et Chelsea (1,058 M€).

D’autres clubs français récoltent aussi de l’argent : 286 480€ pour l’OM. Le LOSC (384 136€) et Monaco (350 692€) engrangent aussi de l’argent et même… le Gazelec Ajaccio, reçoit 13 438€.


1. PSG : 824 837€
2. LOSC : 384 136€
3. Monaco : 350 692€
4. OM : 286 480€
5. Saint-Étienne : 263 174€
6. Toulouse : 200 344€
7. Ajaccio : 172 286€
8. OL : 161 617€
9. Stade Rennais : 136 522€
10. Valenciennes : 119 742€
11. Montpellier : 111 443€
12. Evian TG : 100 773€
13. OGC Nice : 90 095€
14. Bastia : 86 934€
15. Stade de Reims 80 631€
16. FC Girondins de Bordeaux 64 031€
17. AS Nancy-Lorraine 64 031€
18. FC Nantes 55 333€
19. FC Lorient 42 685€
20. RC Lens 42 685€
21. Le Havre AC 40 314€
22. Gazelec Ajaccio 13 438€


Write A Comment